Srovnání satelitních přijímačů 200 a @link 200
11 Leden 2011
2,231 views
0 Komentářů
| Název: |
Ferguson ARIVA 200 HD Black
|
Ferguson ARIVA @Link 200
|
|---|---|---|
| . | ||
SAT tunery přijímače |
||
| Počet tunerů: | 1 | 1 |
| DVB-S2: | společný | společný |
| . | ||
SAT základní funkce |
||
| DVB-S/S2: | 1 | 1 |
| Možnost dekodování: | ANO | ANO |
| České menu: | ANO | ANO |
| EPG: | ANO | ANO |
| Podpora titulků: | ANO | ANO |
| Teletext: | ANO | ANO |
| Favoritní kanály: | ANO | ANO |
| Možnost editace programů: | ANO | ANO |
| Časovač: | ANO | ANO |
| Počet událostí timeru: | 32 událostí | |
| Rodičovský zámek: | ANO | ANO |
| Podpora DiSEqC: | ANO | ANO |
| Podpora natáčení: | ANO | ANO |
| Video rozlišení: | 720×480, 720×576, 1280×720p, 1920×1080i | 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Poměr stran: | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 |
| Audio režimy: | Mono, levý kanál, pravý kanál, Stereo | Mono, levý kanál, pravý kanál, Stereo |
| Typ displeje: | VD LCD 16 digit | |
| . | ||
SAT multimediální funkce |
||
| Zobrazení hodin: | ANO | ANO |
| Podpora MP3: | ANO | ANO |
| Podpora JPG obrázků: | ANO | ANO |
| Přehrávání video souborů: | ANO | ANO |
| Hry: | ANO | ANO |
| . | ||
SAT funkce PVR |
||
| Operační systém Linux: | NE | ANO |
| Možnost záznamu: | ANO | ANO |
| Harddisk zabudovaný: | NE | NE |
| Příprava pro Harddisk: | ANO | ANO |
| Rozměry HDD: | NE | 2,5″/3,5″ |
| Rozhraní HDD: | NE | USB |
| . | ||
SAT přední panel přijímače |
||
| Funkce TimeShift: | NE | ANO |
| Displej: | ANO | ANO |
| Čtečka karet: | 1/UNI (podpora Cryptoworks) | 1 |
| CA sloty: | 1x pro CI moduly | 2x pro CI moduly |
| USB konektor: | NE | 1 |
| . | ||
SAT zadní panel přijímače |
||
| Slot pro paměťové karty: | NE | NE |
| LNB in: | 1x | 1x |
| Konektor Scart TV: | ANO | ANO |
| Konektor Scart VCR: | ANO | NE |
| Konektor HDMI: | 1x | 1x |
| Kompozitní výstup RCA: | ANO | ANO |
| Komponentní výstup YPbPr: | NE | ANO |
| Konektor S-VHS: | NE | |
| USB konektor: | ANO | 1 / USB 2.0 |
| Konektor eSATA: | NE | NE |
| Konektor RS 232: | ANO | NE |
| LAN / Ethernet: | ANO | ANO |
| Koaxiální audio výstup: | ANO | NE |
| Optický audio výstup: | ANO | ANO |
| UHF modulátor: | NE | NE |
| . | ||
SAT parametry přijímače |
||
| Síťový vypínač: | ANO | ANO |
| Max. spotřeba: | 30 W | |
| Barva přístroje: | černá | černá |
| Rozměry: | 260×213x45mm | |
| Hmotnost: | 1500g | |
| . | ||
Záruční doba a recyklační poplatek |
||
| Aktualizace firmware: | ANO (RS-232) | |
| Záruční lhůta: | 24 měsíců | 24 měsíců |
| Recyklační poplatek: | v ceně zboží | v ceně zboží |
| Více informací: |
Není již teď v prodeji |
Ferguson ARIVA @Link 200 |




Chcete-li, můžete přidat komentář:
Musíte být přihlášen, abyste mohl přidat komentář.